※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
全室エアコン
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
フローリング
シャッター雨戸
網戸
ウォークインクローゼット2箇所
シューズボックス
L字型バルコニー
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
角地
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町 | ||
| アクセス | JR根岸線『山手』 バス乗車18分 本牧 停 徒歩10分 (約800m) 横浜高速鉄道みなとみらい線『元町・中華街』 バス乗車20分 本牧大里町 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公97.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2019年(令和1年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 125.6㎡(37.99坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約5.5m 間口 約4.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第3種本牧風致地区・密集市街地における地震火災対策計画地域 | ||
| 小学区 | 本牧南小学校 徒歩8分 (約583m) | 中学区 | 大鳥中学校 徒歩15分 (約1135m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 本牧元町東公園 徒歩8分 (約600m) 横浜市立本牧南小学校 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート本牧大里町店 徒歩7分 (約490m) 本牧元町南公園 徒歩8分 (約620m) セブン-イレブン 横浜本牧三渓園店 徒歩11分 (約850m) ハックドラック新本牧店 徒歩12分 (約890m) 横浜市立大鳥中学校 徒歩14分 (約1100m) 横浜市立大鳥中学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4489933 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















