人気の京急本線「黄金町駅」徒歩4分 2路線2駅利用可 前方建物無で陽当り良好 伊勢佐木モール隣接
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,398万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
クローゼット3箇所
玄関収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
通風良好
陽当り良好
前面棟無
平坦地
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『黄金町』 徒歩4分 (約320m) 横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋』 徒歩5分 (約400m) 京急本線『日ノ出町』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.15㎡ | 所在階 | 10階建/4階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向8.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,270円/月 | 修繕積立金 | 13,630円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー 伊勢佐木モール店 徒歩2分 (約110m) ファミリーマート 横浜イセザキモール店 徒歩3分 (約170m) 神人整形外科クリニック 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 横浜イセザキモール 徒歩3分 (約240m) 横浜銀行 関内支店イセザキ5出張所 徒歩5分 (約330m) ボーノタウン曙 徒歩5分 (約390m) 伊勢佐木町交番 徒歩5分 (約390m) 横浜中郵便局 徒歩6分 (約450m) ドン・キホーテ 伊勢佐木町店 徒歩9分 (約670m) 市立横浜吉田中学校 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4304716 | 取引態様 | 媒介 |















