販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 6,298万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) 1F:50.30m2 2F:49.27m2 |
101.22m2 (30.61坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 磯子区森が丘2丁目 新築分譲住宅(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 6,498万円~6,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 京急本線 上大岡 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 101.22㎡ ~141.31㎡ | ||
| 建物面積 | 99.57㎡ ~102.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有第1種高度地区、擁壁有(1号棟) | ||
| 小学校区 | 汐見台小学校 徒歩16分 ~16分 (約1231m ~1231m) | ||
| 中学校区 | 笹下中学校 徒歩16分 ~16分 (約1242m ~1242m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253976 | ||
値下げ物件













