※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,380万円 | 坪単価 | 坪173.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『山手』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 121.61㎡(36.78坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本牧小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 本牧中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横浜市立大鳥小学校 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 横浜本牧町1丁目 徒歩5分 (約330m) まいばすけっと 本牧町1丁目 徒歩4分 (約310m) セブンイレブン 横浜本牧2丁目 徒歩4分 (約320m) ドラッグセイムス 横浜本牧店 徒歩6分 (約420m) フトンを洗ってねたろう 本牧店 徒歩6分 (約430m) 本郷町ガス山公園 徒歩6分 (約440m) 医療法人社団 山本内科クリニック 徒歩7分 (約530m) 本牧通り動物病院 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート 横浜本牧通り店 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4645538 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












