販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 4,999万円 |
延べ:99.58m2(30.12坪) 1F:49.79m2 2F:49.79m2 |
100.32m2 (30.34坪) |
50%/100% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 磯子区岡村1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,199万円~5,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 根岸 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) JR京浜東北・根岸線 根岸 バス乗車12分 小泉 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 100.32㎡ ~100.32㎡ | ||
| 建物面積 | 99.58㎡ ~99.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | 磯子小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 岡村中学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251724 | ||















