※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億4,800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ2箇所
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
BS
CS
人感照明センサー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK20畳以上
全居室6畳以上
全室フローリング
フローリング張替
網戸
ウォークインクローゼット2箇所
ウォークスルークローゼット
納戸
収納スペース
全居室収納
シューズWIC
バルコニー
両面バルコニー
平面駐車場
ハイルーフ駐車可能
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
海に近い
緑豊かな住宅地
テニスコートが近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
ペット相談
ペット対応
小型犬可
中型犬可
大型犬可
多頭飼い可
猫可
楽器相談
事務所不可
物件概要
| 価格 | 1億4,800万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧原 | ||
| アクセス | JR根岸線『山手』 バス乗車11分 本牧宮原 停 徒歩2分 (約160m) JR根岸線『石川町』 バス乗車14分 本牧宮原 停 徒歩2分 (約160m) 横浜高速鉄道みなとみらい線『元町・中華街』 バス乗車12分 本牧宮原 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 199.56㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向39.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 三井建設株式会社、他 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【バイク置き場】空有 料金:800円/月 【駐輪場】空有 料金:1000円/年 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本牧小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 大鳥中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 32,530円/月 | 修繕積立金 | 27,090円/月 |
| その他費用 | 自治会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | イオン本牧店 徒歩4分 (約250m) ハックドラック本牧宮原店 徒歩5分 (約370m) 横浜銀行 本牧支店 徒歩5分 (約370m) 山手警察署 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 横浜本牧通り店 徒歩7分 (約490m) 本牧フロント 徒歩7分 (約540m) i Kids Star 本牧山手 徒歩6分 (約480m) 本牧通り動物病院 徒歩8分 (約600m) 横浜市立大鳥中学校 徒歩10分 (約790m) アソカ幼稚園 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ペット飼育:可(~2匹/戸、猫を含む場合は~3匹/戸。他、細則有り) 駐車場:全長~5300㎜、全幅~1950㎜、全高~2100㎜、重量~230㎏。洗車スペース有り。 ※駐車場・駐輪場の空き状況は現況を優先と致します。 |
||
| 物件番号 | 4659241 | 取引態様 | 媒介 |










