物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
カウンターキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
CATV
オートロック
和室
クローゼット3箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
ペット対応
猫可
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『洋光台』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.35㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 72戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2009年(平成21年)09月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:5,500円/月~12,000円/月 【バイク置き場】空無 料金:1500円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 洋光台第四小学校 徒歩7分 (約532m) | 中学区 | 洋光台第二中学校 徒歩11分 (約816m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,760円/月 | 修繕積立金 | 16,880円/月 |
| その他費用 | 自治会費:250円/月 CATV:330円/月 |
||
| 備考 | 駐車場:車種制限有り バイク置き場料金:1000~1500円/月 駐輪場料金:100~300円/月 ペット飼育:可(犬・猫2匹迄。ペット飼育細則有り) ※駐車場、バイク置き場、駐輪場の空き状況は現況を優先と致します。 |
||
| 物件番号 | 4599895 | 取引態様 | 媒介 |












