物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
全室フローリング
フローリング張替
クッションフロア
ウォークインクローゼット
納戸
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
ペット不可
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町3丁目 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン『阪東橋』 徒歩4分 (約320m) 京急本線『黄金町』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 46.45㎡ | 所在階 | 11階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・他[洗濯水栓器具、防水パン交換等] 【内装】2025年10月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[照明器具設置、下足入れ交換等] |
||
| 総戸数 | 193戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社フジタ横浜支店 | ||
| 管理会社 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:25,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 600円/月 【駐輪場】あり 料金: 300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南吉田小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 共進中学校 徒歩14分 (約1084m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,520円/月 | 修繕積立金 | 7,140円/月 |
| その他費用 | 町会費:300円/月 |
||
| 備考 | CATV、インターネット対応 ※駐車場、バイク置き場、駐輪場の空き状況は現況を優先とさせていただきます。 |
||
| 物件番号 | 4559004 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














