物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
バス
トイレ
オートロック
全居室6畳以上
クローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区小港町1丁目 | ||
| アクセス | 横浜高速鉄道みなとみらい線『元町・中華街』 バス乗車9分 小港橋 停 徒歩1分 (約80m) 横浜高速鉄道みなとみらい線『元町・中華街』 徒歩20分 (約1600m) 横浜市営地下鉄ブルーライン『関内』 バス乗車18分 横浜市営バス341系統 小港 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 50.97㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 11.11㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 六国建設(株) | ||
| 管理会社 | ケイアール(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本牧小学校 徒歩20分 (約1581m) | 中学区 | 大鳥中学校 徒歩20分 (約1559m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,440円/月 | 修繕積立金 | 11,745円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マンマチャオ本牧店 徒歩2分 (約120m) セブンイレブン 横浜小港町1丁目 徒歩2分 (約100m) 本牧フロント 徒歩6分 (約420m) まいばすけっと 本牧町2丁目 徒歩7分 (約520m) 横浜市立みなと赤十字病院 徒歩10分 (約750m) アソカ幼稚園 徒歩6分 (約430m) クリーニング館本牧2丁目店 徒歩6分 (約450m) ドラッグセイムス 横浜本牧店 徒歩8分 (約600m) フトンを洗ってねたろう 本牧店 徒歩8分 (約590m) 海員生協本牧店 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4519502 | 取引態様 | 媒介 |














