※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『山手』 バス乗車18分 本牧 停 徒歩7分 (約560m) JR京浜東北・根岸線『山手』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.02㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向9.35㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 16戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 間門小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 大鳥中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,200円/月 | 修繕積立金 | 22,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 本牧元町東公園 徒歩11分 (約810m) ファミリーマート本牧大里町店 徒歩9分 (約670m) 横浜市立本牧南小学校 徒歩14分 (約1060m) 本牧元町南公園 徒歩10分 (約780m) セブン-イレブン 横浜本牧三渓園店 徒歩11分 (約880m) ハックドラック新本牧店 徒歩12分 (約930m) 横浜市立大鳥中学校 徒歩17分 (約1290m) イオン本牧店 徒歩18分 (約1390m) 横浜市立大鳥小学校 徒歩25分 (約1960m) ハックドラック本牧宮原店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4517991 | 取引態様 | 媒介 |














