販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,680万円 |
延べ:91.49m2(27.67坪) 1F:48.23m2 2F:43.26m2 |
100.01m2 (30.25坪) |
50%/100% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区別所6丁目 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,680万円~4,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京急本線 弘明寺 バス乗車5分 京浜急行線 別所小学校入口 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 京急本線 弘明寺 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 100.01㎡ ~119.02㎡ | ||
| 建物面積 | 91.49㎡ ~102.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 別所小学校 徒歩2分 ~2分 (約130m ~130m) | ||
| 中学校区 | 南が丘中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※無料定期点検、住宅保証システム等各種サポート有り ※2026年1月下旬完成予定です。 | ||
| 分譲地番号 | 253545 | ||














