※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 坪単価 | 坪92.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『山手駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 198.83㎡(60.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横浜市立本牧中学校 徒歩10分 (約760m) 横浜市立大鳥小学校 徒歩11分 (約870m) 山手駅前交番 徒歩10分 (約790m) JR山手駅 徒歩10分 (約800m) 横浜大和郵便局 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン 横浜山手駅前 徒歩12分 (約950m) みずほ銀行 ATM 山手駅前出張所 徒歩11分 (約850m) ドラッグストア クリエイト エス・ディー 横浜本牧店 徒歩13分 (約1010m) 食品館あおば 本牧店 徒歩13分 (約1010m) 本郷町ガス山公園 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4638727 | 取引態様 | 媒介 |













